Крипторынок
Курсы криптовалют
Следите за Bitcoin, Ethereum и другими активами, переключайте цены между долларами и рублями и сохраняйте интересующие монеты.
Данные обновляются автоматическиИсточник: CoinGecko
В центре внимания
Bitcoin, Ethereum и Tether — быстрый снимок основных активов рынка.
Обновлено: 10 сент., 22:00 · Источник: CoinGecko
100
монет отслеживается
27
растут за 24 ч
71
снижаются за 24 ч
Рынок криптовалют
Поиск, избранное и основные показатели за последние 24 часа.
Показывать в
| Мои монеты | Монета | Цена | 24 часа | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 6 591 056,23 ₽ | -1.23% | 132,36 трлн ₽ | |
Ethereum ETH | 210 176,28 ₽ | -0.01% | 25,65 трлн ₽ | |
Tether USDT | 85,44 ₽ | -0.00% | 15,67 трлн ₽ | |
BNB BNB | 61 041,09 ₽ | -1.77% | 8,13 трлн ₽ | |
XRP XRP | 115,37 ₽ | -3.12% | 7,25 трлн ₽ | |
USDC USDC | 85,45 ₽ | +0.01% | 6,34 трлн ₽ | |
Solana SOL | 8 530,56 ₽ | -2.17% | 5,00 трлн ₽ | |
TRON TRX | 29,05 ₽ | +0.27% | 2,76 трлн ₽ | |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 88,19 ₽ | +0.49% | 1,98 трлн ₽ | |
Zcash ZEC | 96 822,08 ₽ | -8.42% | 1,64 трлн ₽ | |
Hyperliquid HYPE | 6 859,83 ₽ | -4.80% | 1,53 трлн ₽ | |
Dogecoin DOGE | 7,18 ₽ | -2.65% | 1,12 трлн ₽ | |
Rain RAIN | 1,35 ₽ | -0.43% | 959,34 млрд ₽ | |
USDS USDS | 85,44 ₽ | -0.01% | 839,17 млрд ₽ | |
Monero XMR | 43 571,48 ₽ | +0.09% | 819,62 млрд ₽ | |
WhiteBIT Coin WBT | 6 822,22 ₽ | -0.96% | 804,24 млрд ₽ | |
Chainlink LINK | 990,47 ₽ | -1.19% | 740,48 млрд ₽ | |
LEO Token LEO | 785,37 ₽ | +0.01% | 722,32 млрд ₽ | |
Cardano ADA | 17,83 ₽ | -1.50% | 668,83 млрд ₽ | |
Stellar XLM | 15,12 ₽ | -2.54% | 526,40 млрд ₽ | |
Dai DAI | 85,44 ₽ | -0.02% | 391,08 млрд ₽ | |
Bitcoin Cash BCH | 19 323,22 ₽ | -10.66% | 388,15 млрд ₽ | |
Ethena USDe USDE | 85,42 ₽ | -0.02% | 387,07 млрд ₽ | |
USD1 USD1 | 85,41 ₽ | -0.00% | 365,55 млрд ₽ | |
Litecoin LTC | 4 476,36 ₽ | -1.77% | 347,17 млрд ₽ | |
Canton CC | 8,41 ₽ | -5.91% | 332,66 млрд ₽ | |
Gram (prev. Toncoin) GRAM | 116,22 ₽ | -0.88% | 323,06 млрд ₽ | |
Uniswap UNI | 514,47 ₽ | -4.24% | 320,47 млрд ₽ | |
Hedera HBAR | 6,46 ₽ | -1.45% | 283,09 млрд ₽ | |
Global Dollar USDG | 85,46 ₽ | +0.01% | 283,05 млрд ₽ | |
NEAR Protocol NEAR | 215,36 ₽ | +2.66% | 280,71 млрд ₽ | |
Avalanche AVAX | 646,93 ₽ | -3.02% | 279,38 млрд ₽ | |
Sui SUI | 63,15 ₽ | -4.76% | 258,79 млрд ₽ | |
Shiba Inu SHIB | 0,000436 ₽ | -2.94% | 256,71 млрд ₽ | |
PayPal USD PYUSD | 85,45 ₽ | +0.00% | 239,59 млрд ₽ | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 85,46 ₽ | 0.00% | 236,94 млрд ₽ | |
Cronos CRO | 4,81 ₽ | -3.98% | 233,65 млрд ₽ | |
Tether Gold XAUT | 369 643,52 ₽ | -1.64% | 226,53 млрд ₽ | |
MemeCore M | 99,13 ₽ | -2.59% | 225,45 млрд ₽ | |
Circle USYC USYC | 97,42 ₽ | +0.01% | 222,59 млрд ₽ | |
Ripple USD RLUSD | 85,45 ₽ | -0.01% | 205,50 млрд ₽ | |
OKB OKB | 9 501,38 ₽ | -0.87% | 199,50 млрд ₽ | |
Bittensor TAO | 20 494,02 ₽ | -5.54% | 196,70 млрд ₽ | |
Ondo US Dollar Yield USDY | 97,42 ₽ | -0.13% | 189,69 млрд ₽ | |
Polkadot DOT | 95,71 ₽ | +1.19% | 163,30 млрд ₽ | |
Aster ASTER | 60,20 ₽ | -3.80% | 162,79 млрд ₽ | |
Aave AAVE | 10 487,58 ₽ | -1.97% | 161,75 млрд ₽ | |
Mantle MNT | 48,83 ₽ | -5.10% | 161,27 млрд ₽ | |
PAX Gold PAXG | 369 752,06 ₽ | -1.69% | 159,92 млрд ₽ | |
World Liberty Financial WLFI | 4,83 ₽ | +0.94% | 153,57 млрд ₽ | |
Ondo ONDO | 29,67 ₽ | -3.66% | 144,45 млрд ₽ | |
Pump.fun PUMP | 0,325487 ₽ | -8.59% | 134,93 млрд ₽ | |
Morpho MORPHO | 195,70 ₽ | -0.69% | 134,75 млрд ₽ | |
Internet Computer ICP | 238,43 ₽ | -1.21% | 132,58 млрд ₽ | |
HTX DAO HTX | 0,000144 ₽ | +0.21% | 129,44 млрд ₽ | |
USDD USDD | 85,26 ₽ | -0.13% | 127,68 млрд ₽ | |
Worldcoin WLD | 34,44 ₽ | -4.58% | 125,40 млрд ₽ | |
Ethena ENA | 12,42 ₽ | -4.42% | 125,32 млрд ₽ | |
Sky SKY | 5,11 ₽ | -2.93% | 119,85 млрд ₽ | |
Pepe PEPE | 0,000283 ₽ | -5.32% | 118,95 млрд ₽ | |
USDGO USDGO | 85,46 ₽ | -0.01% | 118,19 млрд ₽ | |
Bitget Token BGB | 165,79 ₽ | -1.55% | 116,16 млрд ₽ | |
Bitway BTW | 42,68 ₽ | +11.16% | 115,58 млрд ₽ | |
Falcon USD USDF | 85,17 ₽ | +0.04% | 114,51 млрд ₽ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 100,84 ₽ | -0.22% | 113,97 млрд ₽ | |
BFUSD BFUSD | 85,42 ₽ | -0.01% | 112,76 млрд ₽ | |
United Stables U | 85,39 ₽ | +0.01% | 109,44 млрд ₽ | |
Ethereum Classic ETC | 658,89 ₽ | -4.21% | 104,22 млрд ₽ | |
Venice Token VVV | 2 076,66 ₽ | +6.43% | 99,58 млрд ₽ | |
Lighter LIT | 391,40 ₽ | -1.76% | 98,03 млрд ₽ | |
Pi Network PI | 8,20 ₽ | +1.13% | 91,52 млрд ₽ | |
Kaspa KAS | 3,11 ₽ | -1.78% | 86,06 млрд ₽ | |
Gate GT | 799,90 ₽ | +2.16% | 85,32 млрд ₽ | |
POL (ex-MATIC) POL | 7,96 ₽ | -3.54% | 85,28 млрд ₽ | |
Arbitrum ARB | 12,54 ₽ | -3.49% | 83,74 млрд ₽ | |
Blockchain Capital BCAP | 9 100,57 ₽ | 0.00% | 82,93 млрд ₽ | |
Cosmos Hub ATOM | 153,83 ₽ | -2.71% | 81,41 млрд ₽ | |
Quant QNT | 5 563,41 ₽ | -3.27% | 80,85 млрд ₽ | |
KuCoin KCS | 588,82 ₽ | -0.89% | 80,74 млрд ₽ | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 105,12 ₽ | -0.22% | 74,03 млрд ₽ | |
JUST JST | 8,85 ₽ | -0.18% | 72,43 млрд ₽ | |
Algorand ALGO | 7,96 ₽ | -7.30% | 72,02 млрд ₽ | |
NEXO NEXO | 71,67 ₽ | +0.56% | 71,62 млрд ₽ | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 958,00 ₽ | +0.01% | 69,69 млрд ₽ | |
Stable STABLE | 2,55 ₽ | +3.87% | 66,76 млрд ₽ | |
Jupiter JUP | 19,43 ₽ | -1.11% | 64,52 млрд ₽ | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 95,71 ₽ | +0.01% | 64,10 млрд ₽ | |
Render RENDER | 121,35 ₽ | -5.45% | 62,74 млрд ₽ | |
Dash DASH | 4 775,47 ₽ | -9.67% | 61,25 млрд ₽ | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 89,65 ₽ | +0.01% | 60,94 млрд ₽ | |
GHO GHO | 85,34 ₽ | +0.02% | 59,65 млрд ₽ | |
PancakeSwap CAKE | 181,17 ₽ | -5.90% | 58,11 млрд ₽ | |
VeChain VET | 0,660318 ₽ | +2.77% | 56,79 млрд ₽ | |
Ether.fi ETHFI | 58,41 ₽ | +13.24% | 56,39 млрд ₽ | |
Filecoin FIL | 67,87 ₽ | -4.42% | 56,17 млрд ₽ | |
Beldex BDX | 6,56 ₽ | +0.38% | 51,61 млрд ₽ | |
Injective INJ | 511,90 ₽ | -0.72% | 51,19 млрд ₽ | |
XDC Network XDC | 2,41 ₽ | -1.21% | 47,97 млрд ₽ | |
Aptos APT | 54,88 ₽ | -0.04% | 47,13 млрд ₽ | |
Usual USD USD0 | 85,35 ₽ | -0.00% | 46,81 млрд ₽ |
6 591 056,23 ₽
Капитализация: 132,36 трлн ₽
210 176,28 ₽
Капитализация: 25,65 трлн ₽
85,44 ₽
Капитализация: 15,67 трлн ₽
61 041,09 ₽
Капитализация: 8,13 трлн ₽
115,37 ₽
Капитализация: 7,25 трлн ₽
85,45 ₽
Капитализация: 6,34 трлн ₽
8 530,56 ₽
Капитализация: 5,00 трлн ₽
29,05 ₽
Капитализация: 2,76 трлн ₽
88,19 ₽
Капитализация: 1,98 трлн ₽
96 822,08 ₽
Капитализация: 1,64 трлн ₽
6 859,83 ₽
Капитализация: 1,53 трлн ₽
7,18 ₽
Капитализация: 1,12 трлн ₽
1,35 ₽
Капитализация: 959,34 млрд ₽
85,44 ₽
Капитализация: 839,17 млрд ₽
43 571,48 ₽
Капитализация: 819,62 млрд ₽
6 822,22 ₽
Капитализация: 804,24 млрд ₽
990,47 ₽
Капитализация: 740,48 млрд ₽
785,37 ₽
Капитализация: 722,32 млрд ₽
17,83 ₽
Капитализация: 668,83 млрд ₽
15,12 ₽
Капитализация: 526,40 млрд ₽
85,44 ₽
Капитализация: 391,08 млрд ₽
19 323,22 ₽
Капитализация: 388,15 млрд ₽
85,42 ₽
Капитализация: 387,07 млрд ₽
85,41 ₽
Капитализация: 365,55 млрд ₽
4 476,36 ₽
Капитализация: 347,17 млрд ₽
8,41 ₽
Капитализация: 332,66 млрд ₽
116,22 ₽
Капитализация: 323,06 млрд ₽
514,47 ₽
Капитализация: 320,47 млрд ₽
6,46 ₽
Капитализация: 283,09 млрд ₽
85,46 ₽
Капитализация: 283,05 млрд ₽
215,36 ₽
Капитализация: 280,71 млрд ₽
646,93 ₽
Капитализация: 279,38 млрд ₽
63,15 ₽
Капитализация: 258,79 млрд ₽
0,000436 ₽
Капитализация: 256,71 млрд ₽
85,45 ₽
Капитализация: 239,59 млрд ₽
85,46 ₽
Капитализация: 236,94 млрд ₽
4,81 ₽
Капитализация: 233,65 млрд ₽
369 643,52 ₽
Капитализация: 226,53 млрд ₽
99,13 ₽
Капитализация: 225,45 млрд ₽
97,42 ₽
Капитализация: 222,59 млрд ₽
85,45 ₽
Капитализация: 205,50 млрд ₽
9 501,38 ₽
Капитализация: 199,50 млрд ₽
20 494,02 ₽
Капитализация: 196,70 млрд ₽
97,42 ₽
Капитализация: 189,69 млрд ₽
95,71 ₽
Капитализация: 163,30 млрд ₽
60,20 ₽
Капитализация: 162,79 млрд ₽
10 487,58 ₽
Капитализация: 161,75 млрд ₽
48,83 ₽
Капитализация: 161,27 млрд ₽
369 752,06 ₽
Капитализация: 159,92 млрд ₽
4,83 ₽
Капитализация: 153,57 млрд ₽
29,67 ₽
Капитализация: 144,45 млрд ₽
0,325487 ₽
Капитализация: 134,93 млрд ₽
195,70 ₽
Капитализация: 134,75 млрд ₽
238,43 ₽
Капитализация: 132,58 млрд ₽
0,000144 ₽
Капитализация: 129,44 млрд ₽
85,26 ₽
Капитализация: 127,68 млрд ₽
34,44 ₽
Капитализация: 125,40 млрд ₽
12,42 ₽
Капитализация: 125,32 млрд ₽
5,11 ₽
Капитализация: 119,85 млрд ₽
0,000283 ₽
Капитализация: 118,95 млрд ₽
85,46 ₽
Капитализация: 118,19 млрд ₽
165,79 ₽
Капитализация: 116,16 млрд ₽
42,68 ₽
Капитализация: 115,58 млрд ₽
85,17 ₽
Капитализация: 114,51 млрд ₽
100,84 ₽
Капитализация: 113,97 млрд ₽
85,42 ₽
Капитализация: 112,76 млрд ₽
85,39 ₽
Капитализация: 109,44 млрд ₽
658,89 ₽
Капитализация: 104,22 млрд ₽
2 076,66 ₽
Капитализация: 99,58 млрд ₽
391,40 ₽
Капитализация: 98,03 млрд ₽
8,20 ₽
Капитализация: 91,52 млрд ₽
3,11 ₽
Капитализация: 86,06 млрд ₽
799,90 ₽
Капитализация: 85,32 млрд ₽
7,96 ₽
Капитализация: 85,28 млрд ₽
12,54 ₽
Капитализация: 83,74 млрд ₽
9 100,57 ₽
Капитализация: 82,93 млрд ₽
153,83 ₽
Капитализация: 81,41 млрд ₽
5 563,41 ₽
Капитализация: 80,85 млрд ₽
588,82 ₽
Капитализация: 80,74 млрд ₽
105,12 ₽
Капитализация: 74,03 млрд ₽
8,85 ₽
Капитализация: 72,43 млрд ₽
7,96 ₽
Капитализация: 72,02 млрд ₽
71,67 ₽
Капитализация: 71,62 млрд ₽
958,00 ₽
Капитализация: 69,69 млрд ₽
2,55 ₽
Капитализация: 66,76 млрд ₽
19,43 ₽
Капитализация: 64,52 млрд ₽
95,71 ₽
Капитализация: 64,10 млрд ₽
121,35 ₽
Капитализация: 62,74 млрд ₽
4 775,47 ₽
Капитализация: 61,25 млрд ₽
89,65 ₽
Капитализация: 60,94 млрд ₽
85,34 ₽
Капитализация: 59,65 млрд ₽
181,17 ₽
Капитализация: 58,11 млрд ₽
0,660318 ₽
Капитализация: 56,79 млрд ₽
58,41 ₽
Капитализация: 56,39 млрд ₽
67,87 ₽
Капитализация: 56,17 млрд ₽
6,56 ₽
Капитализация: 51,61 млрд ₽
511,90 ₽
Капитализация: 51,19 млрд ₽
2,41 ₽
Капитализация: 47,97 млрд ₽
54,88 ₽
Капитализация: 47,13 млрд ₽
85,35 ₽
Капитализация: 46,81 млрд ₽
