暗号資産市場
暗号資産価格
Bitcoin、Ethereum などを追跡し、米ドルとルーブルを切り替えながら、気になる銘柄を保存できます。
データは自動更新されますデータ元: CoinGecko
注目銘柄
Bitcoin、Ethereum、Tether — 主要資産をすばやく確認できます。
更新: 9月11日 01:45 · データ元: CoinGecko
100
銘柄を追跡中
26
24時間で上昇
72
24時間で下落
暗号資産市場
検索、お気に入り、過去24時間の主要指標をまとめて確認できます。
表示通貨
| お気に入り | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $76,717.00 | -1.70% | $1.54兆 | |
Ethereum ETH | $2,447.57 | -0.52% | $2986.41億 | |
Tether USDT | $0.99972 | +0.00% | $1834.08億 | |
BNB BNB | $710.84 | -1.07% | $946.39億 | |
XRP XRP | $1.34 | -3.11% | $840.73億 | |
USDC USDC | $0.999978 | +0.01% | $741.80億 | |
Solana SOL | $98.82 | -1.95% | $579.44億 | |
TRON TRX | $0.340704 | +0.47% | $323.50億 | |
Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | +0.98% | $232.42億 | |
Zcash ZEC | $1,078.30 | -11.55% | $182.39億 | |
Hyperliquid HYPE | $78.71 | -5.09% | $175.00億 | |
Dogecoin DOGE | $0.083044 | -2.62% | $129.41億 | |
Rain RAIN | $0.015727 | -2.16% | $111.47億 | |
USDS USDS | $0.999803 | -0.00% | $98.15億 | |
Monero XMR | $506.58 | -0.72% | $95.18億 | |
WhiteBIT Coin WBT | $79.42 | -1.44% | $93.59億 | |
Chainlink LINK | $11.43 | -2.07% | $85.48億 | |
LEO Token LEO | $9.19 | -0.15% | $84.62億 | |
Cardano ADA | $0.205408 | -2.39% | $77.06億 | |
Stellar XLM | $0.174944 | -2.29% | $60.88億 | |
Dai DAI | $0.999753 | -0.02% | $45.83億 | |
Bitcoin Cash BCH | $225.64 | -9.59% | $45.32億 | |
Ethena USDe USDE | $0.999562 | -0.00% | $45.30億 | |
USD1 USD1 | $0.99937 | -0.01% | $42.77億 | |
Litecoin LTC | $52.57 | -0.22% | $40.78億 | |
Canton CC | $0.097767 | -5.27% | $38.68億 | |
Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.35 | -0.39% | $37.72億 | |
Uniswap UNI | $5.95 | -1.24% | $37.10億 | |
Global Dollar USDG | $0.999898 | -0.01% | $33.12億 | |
Hedera HBAR | $0.074972 | -1.75% | $32.86億 | |
Avalanche AVAX | $7.44 | -3.63% | $32.12億 | |
NEAR Protocol NEAR | $2.43 | -0.38% | $31.75億 | |
Sui SUI | $0.729021 | -3.95% | $29.86億 | |
Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -2.94% | $29.71億 | |
PayPal USD PYUSD | $0.999926 | +0.01% | $28.16億 | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0.00% | $27.73億 | |
Cronos CRO | $0.056343 | -2.61% | $27.36億 | |
Tether Gold XAUT | $4,324.80 | -1.80% | $26.50億 | |
Circle USYC USYC | $1.14 | +0.01% | $26.05億 | |
MemeCore M | $1.15 | -5.28% | $26.04億 | |
Ripple USD RLUSD | $0.999951 | +0.00% | $24.05億 | |
OKB OKB | $108.67 | -4.30% | $22.82億 | |
Bittensor TAO | $234.20 | -7.40% | $22.46億 | |
Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.22% | $22.20億 | |
Polkadot DOT | $1.12 | +1.34% | $18.99億 | |
Aster ASTER | $0.697864 | -2.76% | $18.89億 | |
Mantle MNT | $0.5681 | -4.83% | $18.76億 | |
Aave AAVE | $121.48 | -1.90% | $18.74億 | |
PAX Gold PAXG | $4,331.59 | -1.73% | $18.73億 | |
World Liberty Financial WLFI | $0.056397 | +0.66% | $17.92億 | |
Ondo ONDO | $0.344661 | -2.92% | $16.78億 | |
Morpho MORPHO | $2.27 | -0.71% | $15.62億 | |
Internet Computer ICP | $2.79 | +2.04% | $15.51億 | |
HTX DAO HTX | $0.000002 | +0.23% | $15.18億 | |
Pump.fun PUMP | $0.003661 | -8.24% | $15.17億 | |
USDD USDD | $0.997645 | -0.14% | $14.86億 | |
Ethena ENA | $0.144011 | -2.90% | $14.53億 | |
Worldcoin WLD | $0.397093 | -1.52% | $14.45億 | |
Sky SKY | $0.06006 | -0.47% | $14.06億 | |
USDGO USDGO | $0.999991 | -0.02% | $13.83億 | |
Pepe PEPE | $0.000003 | -5.27% | $13.74億 | |
Bitway BTW | $0.501631 | +11.99% | $13.59億 | |
Bitget Token BGB | $1.93 | -1.24% | $13.52億 | |
Falcon USD USDF | $0.996555 | +0.05% | $13.40億 | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.18 | -0.16% | $13.34億 | |
BFUSD BFUSD | $0.99955 | -0.01% | $13.19億 | |
United Stables U | $0.999298 | +0.01% | $12.81億 | |
Ethereum Classic ETC | $7.57 | -3.96% | $11.98億 | |
Venice Token VVV | $24.20 | +5.97% | $11.57億 | |
Lighter LIT | $4.36 | -5.50% | $10.90億 | |
Pi Network PI | $0.094969 | +0.06% | $10.59億 | |
Gate GT | $9.30 | +2.77% | $9.91億 | |
POL (ex-MATIC) POL | $0.092161 | -4.68% | $9.87億 | |
Blockchain Capital BCAP | $106.49 | 0.00% | $9.70億 | |
Kaspa KAS | $0.034858 | -4.36% | $9.65億 | |
Cosmos Hub ATOM | $1.81 | -2.09% | $9.57億 | |
Arbitrum ARB | $0.142146 | -2.65% | $9.49億 | |
KuCoin KCS | $6.88 | -1.04% | $9.44億 | |
Quant QNT | $64.29 | -3.58% | $9.36億 | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.23 | -0.16% | $8.67億 | |
JUST JST | $0.103869 | -0.79% | $8.51億 | |
NEXO NEXO | $0.831075 | -0.81% | $8.31億 | |
Algorand ALGO | $0.090919 | -6.50% | $8.21億 | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.21 | +0.01% | $8.16億 | |
Stable STABLE | $0.029601 | +0.43% | $7.76億 | |
Jupiter JUP | $0.228459 | -0.21% | $7.58億 | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.12 | +0.01% | $7.50億 | |
Render RENDER | $1.39 | -3.00% | $7.21億 | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.01% | $7.13億 | |
Dash DASH | $54.44 | -5.28% | $6.98億 | |
GHO GHO | $0.998581 | +0.01% | $6.98億 | |
PancakeSwap CAKE | $2.13 | -3.58% | $6.82億 | |
Ether.fi ETHFI | $0.670164 | +10.85% | $6.47億 | |
Filecoin FIL | $0.780877 | -3.57% | $6.46億 | |
VeChain VET | $0.00746 | -1.18% | $6.41億 | |
Beldex BDX | $0.076663 | +0.35% | $6.04億 | |
Injective INJ | $5.91 | -1.52% | $5.91億 | |
XDC Network XDC | $0.028123 | -1.96% | $5.61億 | |
Aptos APT | $0.650404 | +5.04% | $5.58億 | |
Usual USD USD0 | $0.998623 | -0.02% | $5.48億 |
$76,717.00
時価総額: $1.54兆
$2,447.57
時価総額: $2986.41億
$0.99972
時価総額: $1834.08億
$710.84
時価総額: $946.39億
$1.34
時価総額: $840.73億
$0.999978
時価総額: $741.80億
$98.82
時価総額: $579.44億
$0.340704
時価総額: $323.50億
$1.04
時価総額: $232.42億
$1,078.30
時価総額: $182.39億
$78.71
時価総額: $175.00億
$0.083044
時価総額: $129.41億
$0.015727
時価総額: $111.47億
$0.999803
時価総額: $98.15億
$506.58
時価総額: $95.18億
$79.42
時価総額: $93.59億
$11.43
時価総額: $85.48億
$9.19
時価総額: $84.62億
$0.205408
時価総額: $77.06億
$0.174944
時価総額: $60.88億
$0.999753
時価総額: $45.83億
$225.64
時価総額: $45.32億
$0.999562
時価総額: $45.30億
$0.99937
時価総額: $42.77億
$52.57
時価総額: $40.78億
$0.097767
時価総額: $38.68億
$1.35
時価総額: $37.72億
$5.95
時価総額: $37.10億
$0.999898
時価総額: $33.12億
$0.074972
時価総額: $32.86億
$7.44
時価総額: $32.12億
$2.43
時価総額: $31.75億
$0.729021
時価総額: $29.86億
$0.000005
時価総額: $29.71億
$0.999926
時価総額: $28.16億
$1.00
時価総額: $27.73億
$0.056343
時価総額: $27.36億
$4,324.80
時価総額: $26.50億
$1.14
時価総額: $26.05億
$1.15
時価総額: $26.04億
$0.999951
時価総額: $24.05億
$108.67
時価総額: $22.82億
$234.20
時価総額: $22.46億
$1.14
時価総額: $22.20億
$1.12
時価総額: $18.99億
$0.697864
時価総額: $18.89億
$0.5681
時価総額: $18.76億
$121.48
時価総額: $18.74億
$4,331.59
時価総額: $18.73億
$0.056397
時価総額: $17.92億
$0.344661
時価総額: $16.78億
$2.27
時価総額: $15.62億
$2.79
時価総額: $15.51億
$0.000002
時価総額: $15.18億
$0.003661
時価総額: $15.17億
$0.997645
時価総額: $14.86億
$0.144011
時価総額: $14.53億
$0.397093
時価総額: $14.45億
$0.06006
時価総額: $14.06億
$0.999991
時価総額: $13.83億
$0.000003
時価総額: $13.74億
$0.501631
時価総額: $13.59億
$1.93
時価総額: $13.52億
$0.996555
時価総額: $13.40億
$1.18
時価総額: $13.34億
$0.99955
時価総額: $13.19億
$0.999298
時価総額: $12.81億
$7.57
時価総額: $11.98億
$24.20
時価総額: $11.57億
$4.36
時価総額: $10.90億
$0.094969
時価総額: $10.59億
$9.30
時価総額: $9.91億
$0.092161
時価総額: $9.87億
$106.49
時価総額: $9.70億
$0.034858
時価総額: $9.65億
$1.81
時価総額: $9.57億
$0.142146
時価総額: $9.49億
$6.88
時価総額: $9.44億
$64.29
時価総額: $9.36億
$1.23
時価総額: $8.67億
$0.103869
時価総額: $8.51億
$0.831075
時価総額: $8.31億
$0.090919
時価総額: $8.21億
$11.21
時価総額: $8.16億
$0.029601
時価総額: $7.76億
$0.228459
時価総額: $7.58億
$1.12
時価総額: $7.50億
$1.39
時価総額: $7.21億
$1.05
時価総額: $7.13億
$54.44
時価総額: $6.98億
$0.998581
時価総額: $6.98億
$2.13
時価総額: $6.82億
$0.670164
時価総額: $6.47億
$0.780877
時価総額: $6.46億
$0.00746
時価総額: $6.41億
$0.076663
時価総額: $6.04億
$5.91
時価総額: $5.91億
$0.028123
時価総額: $5.61億
$0.650404
時価総額: $5.58億
$0.998623
時価総額: $5.48億
