Kryptomarkt
Kryptowährungskurse
Verfolgen Sie Bitcoin, Ethereum und weitere Assets, wechseln Sie zwischen US-Dollar und Rubel und speichern Sie interessante Coins.
Daten werden automatisch aktualisiertQuelle: CoinGecko
Im Fokus
Bitcoin, Ethereum und Tether — ein schneller Blick auf die wichtigsten Marktwerte.
Aktualisiert: 26. Okt., 17:45 · Quelle: CoinGecko
99
Coins beobachtet
37
steigen in 24 Std.
61
fallen in 24 Std.
Kryptomarkt
Suche, Favoriten und wichtige Kennzahlen der letzten 24 Stunden.
Anzeigen in
| Meine Coins | Coin | Preis | 24 Stunden | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 80.157,00 $ | -0.69% | 1,61 Bio. $ | |
Ethereum ETH | 2.321,47 $ | -1.51% | 283,60 Mrd. $ | |
Tether USDT | 0,998881 $ | -0.01% | 182,29 Mrd. $ | |
BNB BNB | 744,02 $ | +0.26% | 97,85 Mrd. $ | |
XRP XRP | 1,30 $ | -0.63% | 82,14 Mrd. $ | |
USDC USDC | 0,999395 $ | -0.02% | 71,05 Mrd. $ | |
Solana SOL | 101,22 $ | -0.69% | 59,70 Mrd. $ | |
TRON TRX | 0,330619 $ | +0.27% | 31,41 Mrd. $ | |
Zcash ZEC | 1.243,86 $ | +0.67% | 21,16 Mrd. $ | |
Hyperliquid HYPE | 79,57 $ | +2.92% | 17,70 Mrd. $ | |
Dogecoin DOGE | 0,077506 $ | +0.15% | 12,13 Mrd. $ | |
Monero XMR | 593,99 $ | -1.23% | 11,18 Mrd. $ | |
USDS USDS | 0,999935 $ | -0.01% | 9,97 Mrd. $ | |
WhiteBIT Coin WBT | 77,01 $ | -1.04% | 9,14 Mrd. $ | |
Chainlink LINK | 11,48 $ | -0.23% | 8,80 Mrd. $ | |
LEO Token LEO | 8,99 $ | +0.01% | 8,27 Mrd. $ | |
Cardano ADA | 0,206486 $ | +0.17% | 7,76 Mrd. $ | |
Stellar XLM | 0,169101 $ | -0.43% | 5,96 Mrd. $ | |
NEAR Protocol NEAR | 4,51 $ | -3.51% | 5,91 Mrd. $ | |
Rain RAIN | 0,00796 $ | -5.96% | 5,66 Mrd. $ | |
Bitcoin Cash BCH | 281,27 $ | +0.36% | 5,66 Mrd. $ | |
Ethena USDe USDE | 0,99913 $ | -0.04% | 4,59 Mrd. $ | |
Dai DAI | 0,999853 $ | -0.01% | 4,52 Mrd. $ | |
Uniswap UNI | 7,09 $ | +2.15% | 4,43 Mrd. $ | |
Litecoin LTC | 56,74 $ | -0.81% | 4,41 Mrd. $ | |
Canton CC | 0,099961 $ | -2.23% | 3,99 Mrd. $ | |
Avalanche AVAX | 8,97 $ | +0.27% | 3,98 Mrd. $ | |
USD1 USD1 | 0,998865 $ | -0.00% | 3,92 Mrd. $ | |
Sui SUI | 0,917147 $ | -1.53% | 3,78 Mrd. $ | |
Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,22 $ | -3.38% | 3,46 Mrd. $ | |
Hedera HBAR | 0,077061 $ | -1.13% | 3,42 Mrd. $ | |
Tether Gold XAUT | 4.016,97 $ | +0.60% | 3,25 Mrd. $ | |
Global Dollar USDG | 0,999994 $ | -0.00% | 3,15 Mrd. $ | |
PayPal USD PYUSD | 0,999788 $ | -0.02% | 3,01 Mrd. $ | |
Quant QNT | 206,69 $ | +7.53% | 3,01 Mrd. $ | |
Shiba Inu SHIB | 0,000005 $ | -0.30% | 2,87 Mrd. $ | |
Bittensor TAO | 253,00 $ | -0.32% | 2,87 Mrd. $ | |
Ethena ENA | 0,209522 $ | +1.88% | 2,81 Mrd. $ | |
Cronos CRO | 0,05379 $ | -1.89% | 2,73 Mrd. $ | |
Ripple USD RLUSD | 1,00 $ | -0.02% | 2,56 Mrd. $ | |
Circle USYC USYC | 1,14 $ | +0.01% | 2,38 Mrd. $ | |
Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | -0.21% | 2,37 Mrd. $ | |
OKB OKB | 109,16 $ | +0.78% | 2,29 Mrd. $ | |
MemeCore M | 0,970515 $ | +5.50% | 2,22 Mrd. $ | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 $ | 0.00% | 2,18 Mrd. $ | |
Aave AAVE | 136,12 $ | -1.68% | 2,10 Mrd. $ | |
Ondo ONDO | 0,416847 $ | +1.41% | 2,03 Mrd. $ | |
Pump.fun PUMP | 0,004283 $ | -1.38% | 1,97 Mrd. $ | |
Falcon USD USDF | 0,995008 $ | -0.02% | 1,88 Mrd. $ | |
Pepe PEPE | 0,000004 $ | -1.04% | 1,83 Mrd. $ | |
Bitway BTW | 1,21 $ | -26.47% | 1,82 Mrd. $ | |
PAX Gold PAXG | 4.028,10 $ | +0.57% | 1,80 Mrd. $ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,14 $ | -0.07% | 1,79 Mrd. $ | |
Aster ASTER | 0,714983 $ | +2.12% | 1,79 Mrd. $ | |
USDD USDD | 0,998544 $ | +0.16% | 1,77 Mrd. $ | |
Polkadot DOT | 1,01 $ | -3.05% | 1,73 Mrd. $ | |
Mantle MNT | 0,51602 $ | -1.64% | 1,70 Mrd. $ | |
World Liberty Financial WLFI | 0,053175 $ | +0.52% | 1,69 Mrd. $ | |
Worldcoin WLD | 0,441764 $ | -4.33% | 1,64 Mrd. $ | |
United Stables U | 0,998999 $ | -0.01% | 1,62 Mrd. $ | |
Sky SKY | 0,068454 $ | -1.52% | 1,60 Mrd. $ | |
Morpho MORPHO | 2,09 $ | -0.50% | 1,47 Mrd. $ | |
Internet Computer ICP | 2,62 $ | -1.34% | 1,46 Mrd. $ | |
HTX DAO HTX | 0,000002 $ | -0.17% | 1,45 Mrd. $ | |
BFUSD BFUSD | 0,998741 $ | -0.02% | 1,32 Mrd. $ | |
Bitget Token BGB | 1,87 $ | -0.31% | 1,31 Mrd. $ | |
USDGO USDGO | 0,99997 $ | -0.01% | 1,30 Mrd. $ | |
Venice Token VVV | 25,39 $ | -0.10% | 1,24 Mrd. $ | |
Ethereum Classic ETC | 7,60 $ | +0.47% | 1,21 Mrd. $ | |
Arbitrum ARB | 0,1683 $ | -0.97% | 1,16 Mrd. $ | |
JUST JST | 0,139675 $ | -0.87% | 1,12 Mrd. $ | |
KuCoin KCS | 7,35 $ | +0.09% | 1,03 Mrd. $ | |
Gate GT | 9,73 $ | -1.43% | 1,02 Mrd. $ | |
Kaspa KAS | 0,035748 $ | -1.54% | 992,99 Mio. $ | |
POL (ex-MATIC) POL | 0,091186 $ | +1.60% | 970,09 Mio. $ | |
Algorand ALGO | 0,104664 $ | -1.66% | 949,73 Mio. $ | |
Jupiter JUP | 0,279339 $ | -2.43% | 927,23 Mio. $ | |
Render RENDER | 1,74 $ | +1.39% | 901,04 Mio. $ | |
Cosmos Hub ATOM | 1,65 $ | -0.32% | 887,81 Mio. $ | |
Pi Network PI | 0,076578 $ | +0.88% | 864,81 Mio. $ | |
Open USD OUSD | 1,00 $ | +0.17% | 836,50 Mio. $ | |
NEXO NEXO | 0,802978 $ | -0.36% | 802,98 Mio. $ | |
Injective INJ | 7,96 $ | +0.67% | 796,00 Mio. $ | |
Lighter LIT | 3,13 $ | -3.61% | 783,10 Mio. $ | |
Filecoin FIL | 0,914502 $ | -1.51% | 766,80 Mio. $ | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 11,26 $ | +0.01% | 730,54 Mio. $ | |
GHO GHO | 0,998254 $ | +0.00% | 697,78 Mio. $ | |
Akedo AKE | 0,030535 $ | -1.92% | 696,07 Mio. $ | |
Dash DASH | 53,11 $ | +1.79% | 683,99 Mio. $ | |
Midnight NIGHT | 0,04092 $ | +8.56% | 679,58 Mio. $ | |
PancakeSwap CAKE | 2,12 $ | +2.46% | 673,93 Mio. $ | |
XDC Network XDC | 0,033642 $ | +7.00% | 671,05 Mio. $ | |
LayerZero ZRO | 1,68 $ | -5.50% | 670,19 Mio. $ | |
Ether.fi ETHFI | 0,652528 $ | +2.73% | 651,57 Mio. $ | |
Pearl PEARL | 1,77 $ | -4.56% | 635,76 Mio. $ | |
Aptos APT | 0,699182 $ | -1.71% | 617,75 Mio. $ | |
Pyth Network PYTH | 0,074939 $ | +2.43% | 590,14 Mio. $ | |
Beldex BDX | 0,074606 $ | -1.37% | 587,26 Mio. $ | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 1,05 $ | +0.04% | 577,95 Mio. $ |
80.157,00 $
Marktkapitalisierung: 1,61 Bio. $
2.321,47 $
Marktkapitalisierung: 283,60 Mrd. $
0,998881 $
Marktkapitalisierung: 182,29 Mrd. $
744,02 $
Marktkapitalisierung: 97,85 Mrd. $
1,30 $
Marktkapitalisierung: 82,14 Mrd. $
0,999395 $
Marktkapitalisierung: 71,05 Mrd. $
101,22 $
Marktkapitalisierung: 59,70 Mrd. $
0,330619 $
Marktkapitalisierung: 31,41 Mrd. $
1.243,86 $
Marktkapitalisierung: 21,16 Mrd. $
79,57 $
Marktkapitalisierung: 17,70 Mrd. $
0,077506 $
Marktkapitalisierung: 12,13 Mrd. $
593,99 $
Marktkapitalisierung: 11,18 Mrd. $
0,999935 $
Marktkapitalisierung: 9,97 Mrd. $
77,01 $
Marktkapitalisierung: 9,14 Mrd. $
11,48 $
Marktkapitalisierung: 8,80 Mrd. $
8,99 $
Marktkapitalisierung: 8,27 Mrd. $
0,206486 $
Marktkapitalisierung: 7,76 Mrd. $
0,169101 $
Marktkapitalisierung: 5,96 Mrd. $
4,51 $
Marktkapitalisierung: 5,91 Mrd. $
0,00796 $
Marktkapitalisierung: 5,66 Mrd. $
281,27 $
Marktkapitalisierung: 5,66 Mrd. $
0,99913 $
Marktkapitalisierung: 4,59 Mrd. $
0,999853 $
Marktkapitalisierung: 4,52 Mrd. $
7,09 $
Marktkapitalisierung: 4,43 Mrd. $
56,74 $
Marktkapitalisierung: 4,41 Mrd. $
0,099961 $
Marktkapitalisierung: 3,99 Mrd. $
8,97 $
Marktkapitalisierung: 3,98 Mrd. $
0,998865 $
Marktkapitalisierung: 3,92 Mrd. $
0,917147 $
Marktkapitalisierung: 3,78 Mrd. $
1,22 $
Marktkapitalisierung: 3,46 Mrd. $
0,077061 $
Marktkapitalisierung: 3,42 Mrd. $
4.016,97 $
Marktkapitalisierung: 3,25 Mrd. $
0,999994 $
Marktkapitalisierung: 3,15 Mrd. $
0,999788 $
Marktkapitalisierung: 3,01 Mrd. $
206,69 $
Marktkapitalisierung: 3,01 Mrd. $
0,000005 $
Marktkapitalisierung: 2,87 Mrd. $
253,00 $
Marktkapitalisierung: 2,87 Mrd. $
0,209522 $
Marktkapitalisierung: 2,81 Mrd. $
0,05379 $
Marktkapitalisierung: 2,73 Mrd. $
1,00 $
Marktkapitalisierung: 2,56 Mrd. $
1,14 $
Marktkapitalisierung: 2,38 Mrd. $
1,15 $
Marktkapitalisierung: 2,37 Mrd. $
109,16 $
Marktkapitalisierung: 2,29 Mrd. $
0,970515 $
Marktkapitalisierung: 2,22 Mrd. $
1,00 $
Marktkapitalisierung: 2,18 Mrd. $
136,12 $
Marktkapitalisierung: 2,10 Mrd. $
0,416847 $
Marktkapitalisierung: 2,03 Mrd. $
0,004283 $
Marktkapitalisierung: 1,97 Mrd. $
0,995008 $
Marktkapitalisierung: 1,88 Mrd. $
0,000004 $
Marktkapitalisierung: 1,83 Mrd. $
1,21 $
Marktkapitalisierung: 1,82 Mrd. $
4.028,10 $
Marktkapitalisierung: 1,80 Mrd. $
1,14 $
Marktkapitalisierung: 1,79 Mrd. $
0,714983 $
Marktkapitalisierung: 1,79 Mrd. $
0,998544 $
Marktkapitalisierung: 1,77 Mrd. $
1,01 $
Marktkapitalisierung: 1,73 Mrd. $
0,51602 $
Marktkapitalisierung: 1,70 Mrd. $
0,053175 $
Marktkapitalisierung: 1,69 Mrd. $
0,441764 $
Marktkapitalisierung: 1,64 Mrd. $
0,998999 $
Marktkapitalisierung: 1,62 Mrd. $
0,068454 $
Marktkapitalisierung: 1,60 Mrd. $
2,09 $
Marktkapitalisierung: 1,47 Mrd. $
2,62 $
Marktkapitalisierung: 1,46 Mrd. $
0,000002 $
Marktkapitalisierung: 1,45 Mrd. $
0,998741 $
Marktkapitalisierung: 1,32 Mrd. $
1,87 $
Marktkapitalisierung: 1,31 Mrd. $
0,99997 $
Marktkapitalisierung: 1,30 Mrd. $
25,39 $
Marktkapitalisierung: 1,24 Mrd. $
7,60 $
Marktkapitalisierung: 1,21 Mrd. $
0,1683 $
Marktkapitalisierung: 1,16 Mrd. $
0,139675 $
Marktkapitalisierung: 1,12 Mrd. $
7,35 $
Marktkapitalisierung: 1,03 Mrd. $
9,73 $
Marktkapitalisierung: 1,02 Mrd. $
0,035748 $
Marktkapitalisierung: 992,99 Mio. $
0,091186 $
Marktkapitalisierung: 970,09 Mio. $
0,104664 $
Marktkapitalisierung: 949,73 Mio. $
0,279339 $
Marktkapitalisierung: 927,23 Mio. $
1,74 $
Marktkapitalisierung: 901,04 Mio. $
1,65 $
Marktkapitalisierung: 887,81 Mio. $
0,076578 $
Marktkapitalisierung: 864,81 Mio. $
1,00 $
Marktkapitalisierung: 836,50 Mio. $
0,802978 $
Marktkapitalisierung: 802,98 Mio. $
7,96 $
Marktkapitalisierung: 796,00 Mio. $
3,13 $
Marktkapitalisierung: 783,10 Mio. $
0,914502 $
Marktkapitalisierung: 766,80 Mio. $
11,26 $
Marktkapitalisierung: 730,54 Mio. $
0,998254 $
Marktkapitalisierung: 697,78 Mio. $
0,030535 $
Marktkapitalisierung: 696,07 Mio. $
53,11 $
Marktkapitalisierung: 683,99 Mio. $
0,04092 $
Marktkapitalisierung: 679,58 Mio. $
2,12 $
Marktkapitalisierung: 673,93 Mio. $
0,033642 $
Marktkapitalisierung: 671,05 Mio. $
1,68 $
Marktkapitalisierung: 670,19 Mio. $
0,652528 $
Marktkapitalisierung: 651,57 Mio. $
1,77 $
Marktkapitalisierung: 635,76 Mio. $
0,699182 $
Marktkapitalisierung: 617,75 Mio. $
0,074939 $
Marktkapitalisierung: 590,14 Mio. $
0,074606 $
Marktkapitalisierung: 587,26 Mio. $
1,05 $
Marktkapitalisierung: 577,95 Mio. $