Kryptomarkt
Kryptowährungskurse
Verfolgen Sie Bitcoin, Ethereum und weitere Assets, wechseln Sie zwischen US-Dollar und Rubel und speichern Sie interessante Coins.
Daten werden automatisch aktualisiertQuelle: CoinGecko
Im Fokus
Bitcoin, Ethereum und Tether — ein schneller Blick auf die wichtigsten Marktwerte.
Aktualisiert: 11. Sept., 07:15 · Quelle: CoinGecko
100
Coins beobachtet
25
steigen in 24 Std.
73
fallen in 24 Std.
Kryptomarkt
Suche, Favoriten und wichtige Kennzahlen der letzten 24 Stunden.
Anzeigen in
| Meine Coins | Coin | Preis | 24 Stunden | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | 77.334,00 $ | -1.10% | 1,55 Bio. $ | |
Ethereum ETH | 2.468,96 $ | -0.24% | 301,37 Mrd. $ | |
Tether USDT | 0,999572 $ | -0.01% | 183,38 Mrd. $ | |
BNB BNB | 715,48 $ | -0.46% | 95,29 Mrd. $ | |
XRP XRP | 1,36 $ | -1.96% | 85,41 Mrd. $ | |
USDC USDC | 0,999883 $ | +0.01% | 74,15 Mrd. $ | |
Solana SOL | 99,91 $ | -1.72% | 58,61 Mrd. $ | |
TRON TRX | 0,338719 $ | -0.27% | 32,16 Mrd. $ | |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 $ | +0.79% | 23,23 Mrd. $ | |
Zcash ZEC | 1.111,38 $ | -8.87% | 18,84 Mrd. $ | |
Hyperliquid HYPE | 80,07 $ | -3.89% | 17,81 Mrd. $ | |
Dogecoin DOGE | 0,084051 $ | -1.65% | 13,10 Mrd. $ | |
Rain RAIN | 0,015735 $ | -3.51% | 11,17 Mrd. $ | |
USDS USDS | 0,999704 $ | -0.01% | 9,81 Mrd. $ | |
Monero XMR | 510,60 $ | -0.19% | 9,60 Mrd. $ | |
WhiteBIT Coin WBT | 80,04 $ | -0.90% | 9,43 Mrd. $ | |
Chainlink LINK | 11,54 $ | -2.31% | 8,64 Mrd. $ | |
LEO Token LEO | 9,09 $ | -1.13% | 8,36 Mrd. $ | |
Cardano ADA | 0,209165 $ | -2.16% | 7,85 Mrd. $ | |
Stellar XLM | 0,176902 $ | -1.96% | 6,16 Mrd. $ | |
Dai DAI | 0,999902 $ | -0.02% | 4,58 Mrd. $ | |
Bitcoin Cash BCH | 226,87 $ | -9.10% | 4,56 Mrd. $ | |
Ethena USDe USDE | 0,999455 $ | -0.01% | 4,53 Mrd. $ | |
USD1 USD1 | 0,999548 $ | +0.01% | 4,28 Mrd. $ | |
Litecoin LTC | 53,09 $ | +0.93% | 4,12 Mrd. $ | |
Canton CC | 0,098837 $ | -5.87% | 3,91 Mrd. $ | |
Uniswap UNI | 6,14 $ | +2.09% | 3,83 Mrd. $ | |
Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,36 $ | -1.67% | 3,78 Mrd. $ | |
Global Dollar USDG | 0,999974 $ | +0.00% | 3,31 Mrd. $ | |
Hedera HBAR | 0,075177 $ | -2.02% | 3,30 Mrd. $ | |
NEAR Protocol NEAR | 2,51 $ | +1.54% | 3,27 Mrd. $ | |
Avalanche AVAX | 7,54 $ | -3.55% | 3,25 Mrd. $ | |
Sui SUI | 0,740433 $ | -3.59% | 3,03 Mrd. $ | |
Shiba Inu SHIB | 0,000005 $ | -1.89% | 3,01 Mrd. $ | |
PayPal USD PYUSD | 0,999784 $ | -0.01% | 2,82 Mrd. $ | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 $ | 0.00% | 2,77 Mrd. $ | |
Cronos CRO | 0,056668 $ | -2.10% | 2,75 Mrd. $ | |
Tether Gold XAUT | 4.351,79 $ | -1.33% | 2,67 Mrd. $ | |
MemeCore M | 1,17 $ | -2.60% | 2,66 Mrd. $ | |
Circle USYC USYC | 1,14 $ | +0.01% | 2,60 Mrd. $ | |
Ripple USD RLUSD | 0,999888 $ | -0.01% | 2,40 Mrd. $ | |
OKB OKB | 111,05 $ | -1.84% | 2,33 Mrd. $ | |
Bittensor TAO | 237,09 $ | -6.82% | 2,28 Mrd. $ | |
Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 $ | +0.13% | 2,22 Mrd. $ | |
Polkadot DOT | 1,16 $ | +4.57% | 1,97 Mrd. $ | |
Aster ASTER | 0,709843 $ | -1.67% | 1,92 Mrd. $ | |
Mantle MNT | 0,578995 $ | -3.00% | 1,91 Mrd. $ | |
Aave AAVE | 123,24 $ | -1.01% | 1,90 Mrd. $ | |
PAX Gold PAXG | 4.356,12 $ | -1.32% | 1,88 Mrd. $ | |
World Liberty Financial WLFI | 0,055701 $ | -1.59% | 1,77 Mrd. $ | |
Ondo ONDO | 0,351237 $ | -1.52% | 1,71 Mrd. $ | |
Morpho MORPHO | 2,32 $ | +0.82% | 1,60 Mrd. $ | |
Pump.fun PUMP | 0,003782 $ | -4.70% | 1,57 Mrd. $ | |
Internet Computer ICP | 2,76 $ | -1.68% | 1,54 Mrd. $ | |
HTX DAO HTX | 0,000002 $ | -0.06% | 1,52 Mrd. $ | |
USDD USDD | 0,999081 $ | +0.03% | 1,49 Mrd. $ | |
Ethena ENA | 0,146012 $ | -3.28% | 1,47 Mrd. $ | |
Worldcoin WLD | 0,402677 $ | -2.34% | 1,47 Mrd. $ | |
Sky SKY | 0,059804 $ | -1.72% | 1,40 Mrd. $ | |
Pepe PEPE | 0,000003 $ | -4.01% | 1,39 Mrd. $ | |
Bitway BTW | 0,51329 $ | +11.29% | 1,39 Mrd. $ | |
USDGO USDGO | 1,00 $ | -0.00% | 1,38 Mrd. $ | |
Bitget Token BGB | 1,95 $ | -0.49% | 1,36 Mrd. $ | |
Falcon USD USDF | 0,996267 $ | +0.06% | 1,34 Mrd. $ | |
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,18 $ | -0.24% | 1,33 Mrd. $ | |
BFUSD BFUSD | 0,999499 $ | -0.00% | 1,32 Mrd. $ | |
United Stables U | 0,999284 $ | +0.01% | 1,28 Mrd. $ | |
Ethereum Classic ETC | 7,72 $ | -2.47% | 1,22 Mrd. $ | |
Venice Token VVV | 24,16 $ | -1.51% | 1,16 Mrd. $ | |
Lighter LIT | 4,51 $ | -1.14% | 1,13 Mrd. $ | |
Pi Network PI | 0,09648 $ | +0.09% | 1,08 Mrd. $ | |
POL (ex-MATIC) POL | 0,093173 $ | -4.16% | 998,50 Mio. $ | |
Gate GT | 9,34 $ | +2.26% | 995,59 Mio. $ | |
Kaspa KAS | 0,035458 $ | -5.91% | 981,96 Mio. $ | |
Blockchain Capital BCAP | 106,49 $ | 0.00% | 970,35 Mio. $ | |
Arbitrum ARB | 0,145071 $ | -3.41% | 967,90 Mio. $ | |
KuCoin KCS | 6,92 $ | -0.62% | 950,32 Mio. $ | |
Quant QNT | 64,92 $ | -3.07% | 944,05 Mio. $ | |
Cosmos Hub ATOM | 1,77 $ | -3.51% | 936,14 Mio. $ | |
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,23 $ | -0.24% | 865,99 Mio. $ | |
JUST JST | 0,102944 $ | -2.45% | 842,93 Mio. $ | |
Algorand ALGO | 0,092151 $ | -6.70% | 833,17 Mio. $ | |
NEXO NEXO | 0,831101 $ | -0.66% | 831,24 Mio. $ | |
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 11,21 $ | +0.01% | 815,76 Mio. $ | |
Jupiter JUP | 0,234328 $ | +1.43% | 778,83 Mio. $ | |
Stable STABLE | 0,029625 $ | +3.18% | 776,59 Mio. $ | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 1,12 $ | +0.01% | 750,05 Mio. $ | |
Render RENDER | 1,41 $ | -2.43% | 730,71 Mio. $ | |
Dash DASH | 56,04 $ | -2.15% | 718,99 Mio. $ | |
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 1,05 $ | +0.01% | 713,09 Mio. $ | |
GHO GHO | 0,998294 $ | -0.00% | 697,81 Mio. $ | |
PancakeSwap CAKE | 2,15 $ | -1.79% | 687,97 Mio. $ | |
Filecoin FIL | 0,794859 $ | -1.95% | 657,79 Mio. $ | |
Ether.fi ETHFI | 0,6789 $ | +7.92% | 655,55 Mio. $ | |
VeChain VET | 0,00758 $ | -4.77% | 651,74 Mio. $ | |
Beldex BDX | 0,076874 $ | +0.61% | 604,97 Mio. $ | |
Injective INJ | 5,98 $ | -1.18% | 597,95 Mio. $ | |
XDC Network XDC | 0,028288 $ | -1.30% | 564,26 Mio. $ | |
Aerodrome Finance AERO | 0,555056 $ | +0.32% | 548,98 Mio. $ | |
Usual USD USD0 | 0,998621 $ | -0.02% | 547,70 Mio. $ |
77.334,00 $
Marktkapitalisierung: 1,55 Bio. $
2.468,96 $
Marktkapitalisierung: 301,37 Mrd. $
0,999572 $
Marktkapitalisierung: 183,38 Mrd. $
715,48 $
Marktkapitalisierung: 95,29 Mrd. $
1,36 $
Marktkapitalisierung: 85,41 Mrd. $
0,999883 $
Marktkapitalisierung: 74,15 Mrd. $
99,91 $
Marktkapitalisierung: 58,61 Mrd. $
0,338719 $
Marktkapitalisierung: 32,16 Mrd. $
1,04 $
Marktkapitalisierung: 23,23 Mrd. $
1.111,38 $
Marktkapitalisierung: 18,84 Mrd. $
80,07 $
Marktkapitalisierung: 17,81 Mrd. $
0,084051 $
Marktkapitalisierung: 13,10 Mrd. $
0,015735 $
Marktkapitalisierung: 11,17 Mrd. $
0,999704 $
Marktkapitalisierung: 9,81 Mrd. $
510,60 $
Marktkapitalisierung: 9,60 Mrd. $
80,04 $
Marktkapitalisierung: 9,43 Mrd. $
11,54 $
Marktkapitalisierung: 8,64 Mrd. $
9,09 $
Marktkapitalisierung: 8,36 Mrd. $
0,209165 $
Marktkapitalisierung: 7,85 Mrd. $
0,176902 $
Marktkapitalisierung: 6,16 Mrd. $
0,999902 $
Marktkapitalisierung: 4,58 Mrd. $
226,87 $
Marktkapitalisierung: 4,56 Mrd. $
0,999455 $
Marktkapitalisierung: 4,53 Mrd. $
0,999548 $
Marktkapitalisierung: 4,28 Mrd. $
53,09 $
Marktkapitalisierung: 4,12 Mrd. $
0,098837 $
Marktkapitalisierung: 3,91 Mrd. $
6,14 $
Marktkapitalisierung: 3,83 Mrd. $
1,36 $
Marktkapitalisierung: 3,78 Mrd. $
0,999974 $
Marktkapitalisierung: 3,31 Mrd. $
0,075177 $
Marktkapitalisierung: 3,30 Mrd. $
2,51 $
Marktkapitalisierung: 3,27 Mrd. $
7,54 $
Marktkapitalisierung: 3,25 Mrd. $
0,740433 $
Marktkapitalisierung: 3,03 Mrd. $
0,000005 $
Marktkapitalisierung: 3,01 Mrd. $
0,999784 $
Marktkapitalisierung: 2,82 Mrd. $
1,00 $
Marktkapitalisierung: 2,77 Mrd. $
0,056668 $
Marktkapitalisierung: 2,75 Mrd. $
4.351,79 $
Marktkapitalisierung: 2,67 Mrd. $
1,17 $
Marktkapitalisierung: 2,66 Mrd. $
1,14 $
Marktkapitalisierung: 2,60 Mrd. $
0,999888 $
Marktkapitalisierung: 2,40 Mrd. $
111,05 $
Marktkapitalisierung: 2,33 Mrd. $
237,09 $
Marktkapitalisierung: 2,28 Mrd. $
1,15 $
Marktkapitalisierung: 2,22 Mrd. $
1,16 $
Marktkapitalisierung: 1,97 Mrd. $
0,709843 $
Marktkapitalisierung: 1,92 Mrd. $
0,578995 $
Marktkapitalisierung: 1,91 Mrd. $
123,24 $
Marktkapitalisierung: 1,90 Mrd. $
4.356,12 $
Marktkapitalisierung: 1,88 Mrd. $
0,055701 $
Marktkapitalisierung: 1,77 Mrd. $
0,351237 $
Marktkapitalisierung: 1,71 Mrd. $
2,32 $
Marktkapitalisierung: 1,60 Mrd. $
0,003782 $
Marktkapitalisierung: 1,57 Mrd. $
2,76 $
Marktkapitalisierung: 1,54 Mrd. $
0,000002 $
Marktkapitalisierung: 1,52 Mrd. $
0,999081 $
Marktkapitalisierung: 1,49 Mrd. $
0,146012 $
Marktkapitalisierung: 1,47 Mrd. $
0,402677 $
Marktkapitalisierung: 1,47 Mrd. $
0,059804 $
Marktkapitalisierung: 1,40 Mrd. $
0,000003 $
Marktkapitalisierung: 1,39 Mrd. $
0,51329 $
Marktkapitalisierung: 1,39 Mrd. $
1,00 $
Marktkapitalisierung: 1,38 Mrd. $
1,95 $
Marktkapitalisierung: 1,36 Mrd. $
0,996267 $
Marktkapitalisierung: 1,34 Mrd. $
1,18 $
Marktkapitalisierung: 1,33 Mrd. $
0,999499 $
Marktkapitalisierung: 1,32 Mrd. $
0,999284 $
Marktkapitalisierung: 1,28 Mrd. $
7,72 $
Marktkapitalisierung: 1,22 Mrd. $
24,16 $
Marktkapitalisierung: 1,16 Mrd. $
4,51 $
Marktkapitalisierung: 1,13 Mrd. $
0,09648 $
Marktkapitalisierung: 1,08 Mrd. $
0,093173 $
Marktkapitalisierung: 998,50 Mio. $
9,34 $
Marktkapitalisierung: 995,59 Mio. $
0,035458 $
Marktkapitalisierung: 981,96 Mio. $
106,49 $
Marktkapitalisierung: 970,35 Mio. $
0,145071 $
Marktkapitalisierung: 967,90 Mio. $
6,92 $
Marktkapitalisierung: 950,32 Mio. $
64,92 $
Marktkapitalisierung: 944,05 Mio. $
1,77 $
Marktkapitalisierung: 936,14 Mio. $
1,23 $
Marktkapitalisierung: 865,99 Mio. $
0,102944 $
Marktkapitalisierung: 842,93 Mio. $
0,092151 $
Marktkapitalisierung: 833,17 Mio. $
0,831101 $
Marktkapitalisierung: 831,24 Mio. $
11,21 $
Marktkapitalisierung: 815,76 Mio. $
0,234328 $
Marktkapitalisierung: 778,83 Mio. $
0,029625 $
Marktkapitalisierung: 776,59 Mio. $
1,12 $
Marktkapitalisierung: 750,05 Mio. $
1,41 $
Marktkapitalisierung: 730,71 Mio. $
56,04 $
Marktkapitalisierung: 718,99 Mio. $
1,05 $
Marktkapitalisierung: 713,09 Mio. $
0,998294 $
Marktkapitalisierung: 697,81 Mio. $
2,15 $
Marktkapitalisierung: 687,97 Mio. $
0,794859 $
Marktkapitalisierung: 657,79 Mio. $
0,6789 $
Marktkapitalisierung: 655,55 Mio. $
0,00758 $
Marktkapitalisierung: 651,74 Mio. $
0,076874 $
Marktkapitalisierung: 604,97 Mio. $
5,98 $
Marktkapitalisierung: 597,95 Mio. $
0,028288 $
Marktkapitalisierung: 564,26 Mio. $
0,555056 $
Marktkapitalisierung: 548,98 Mio. $
0,998621 $
Marktkapitalisierung: 547,70 Mio. $
